Preseleccionados de la XXXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Sinaloa 2019.
| Nombre | Escuela | Sede |
| Adán Nicolini Guzmán | PREFECO José Vasconcelos | Mazatlán |
| Ana Paula Pérez Chaídez | Instituto Jean Peaget del Río | Culiacán |
| Andrea Garibaldi Gamboa | Instituto Tecnológico de Monterrey | Culiacán |
| Antonio López Chávez | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Brianda María Rojo Romero | COBAES 107, San Benito | Guamúchil |
| Carlos Emilio Ramos Aguilar | Instituto Chapultepec | Culiacán |
| Cassandra Michelle Bueno Sandoval | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Crisanto Salazar Verástica | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Cristian Avilés Medina | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Emilio Moreno Pérez | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Endryk Adelaido Ayala Verdugo | CONALEP Juan de Dios Bátiz ext. Costa Rica | Culiacán |
| Francisco Paúl Ríos Miranda | Colegio Andes de Mazatlán | Mazatlán |
| Hugo Edgar Palomares Estrella | Instituto Chapultepec | Culiacán |
| Jesús Aníbal Camargo Castro | Colegio Josefa Ortiz Domínguez | Los Mochis |
| Jesús Feliciano Ramos Chaídez | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Josué Valente Nieblas Espinoza | CBTIS #43 | Los Mochis |
| Juan Salvador Fernández Espinoza | Preparatoria Central Diurna, UAS | Culiacán |
| Karen Michel Sañudo Romero | Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Karla Rebeca Munguía Romero | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Luis Arturo Islas Vizcarra | Preparatoria Mochis, UAS | Los Mochis |
| Luis Fernando Márquez Bañuelos | Instituto Anglo Moderno | Mazatlán |
| Marcela Aguirre Valdez | Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| María Fernanda Montoya López | Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Martín Oscar Osornio Vega | Josefa Ortiz de Domínguez | Los Mochis |
| Pedro Alonso Moreno Salcedo | Tec Milenio | Los Mochis |
| Rafael Fernández Soto | Instituto Tecnológico de Monterrey | Culiacán |
| Rolando Soto Carrizales | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Salvador Alejandro Ochoa Oregón | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Sandra Gabriela Vilchis Lizáraga | Instituto Noray | Culiacán |
| Víctor Manuel Bernal Ramírez | ETI 5 | Mazatlán |
| Víctor Misael Escalante Alvarado | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
Preseleccionados en la XXIX Olimpiada Estatal de Física
| Nombre | Escuela | Sede |
| Adán Nicolini Guzmán | PREFECO José Vasconcelos | Mazatlán |
| Alan Quintero Beltrán | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Ángel Cárdenas Quiñonez | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Armando Araujo Garnica | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Cared Nicolle Castaños Manjarrez | Secundaria Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Cristopher Trapero Orona | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Edgar de Jesús León Martínez | Secundaria Multiversidad Latinoamericana | Culiacán |
| Edgar Jair Villaseñor González | Instituto Cristóbal Colon | Escuinapa |
| Edwin Adolfo Quiñonez Calderón | COBAES 24 | Culiacán |
| Felipe de Jesús Félix Arredondo | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Francisco Javier Sánchez Acosta | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Javier Eduardo Corrales Cardón | Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Jesús Feliciano Ramos Chaídez | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Luis Arturo Islas Vizcarra | Preparatoria Mochis, UAS | Los Mochis |
| María Beatriz Duarte Valenzuela | Secundaria Instituto Altum | Culiacán |
| Miguel Ángel Ramírez Garrido | Secundaria Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Oscar Alberto Carreón Gastélum | Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Rafael Fernández Soto | Instituto Tecnológico de Monterrey | Culiacán |
| Rafael Verdugo Hernández | Secundaria Instituto Altum | Culiacán |
| Salvador Alejandro Ochoa Oregón | Preparatoria Hermanos Flores Magón, UAS | Culiacán |
| Wilians Abraham Sandoval Bojórquez | Preparatoria Guamúchil, UAS | Guamúchil |
| Xavier Zamudio Guerrero | Preparatoria Dr. Salvador Allende, UAS | Culiacán |
Alumnos que representaron a Sinaloa en el XIV Concurso
Nacional de Talentos de Física en 2018
| Nombre | Premio |
| Javier Corrales Cardoza | Medalla de Bronce |
| Diana Laura Armenta Vargas | Mención Honorífica |
| Iván Delgadillo Becerra | Mención Honorífica |
| María Beatriz Duarte Valenzuela | Mención Honorífica |
| Felipe de Jesús Félix Arredondo | Mención Honorífica |
| Karla Rebeca Munguía Romero | Mención Honorífica |
| Miguel Ángel Ramírez Garrido | Mención Honorífica |
| Marcela Aguirre Valdez | Participación |
| Jesús Diego Velázquez Sánchez | Participación |
Delegación que representará a Sinaloa en el XV Concurso
Nacional de Talentos en Física en 2019
| Nombre | Escuela | Sede |
| Cared Nicolle Castaños Manjarrez | Secundaria Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Edgar de Jesús León Martínez | Secundaria Multiversidad Latinoamericana | Culiacán |
| Eduardo Antonio Mancillas Pacheco | Comunidad Educativa Hhuman | Culiacán |
| José Eduardo Osuna Bojórquez | Colegio Josefa Ortiz de Domínguez | Los Mochis |
| Katyme Araiza Montoya | Instituto América | Culiacán |
| Marcela Aguirre Valdez | Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| María Beatriz Duarte Valenzuela | Secundaria Instituto Altum | Culiacán |
| María José Hernández Serrano | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |
| Mayleth Medina Cárdenas | Secundaria Instituto Altum | Culiacán |
| Miguel Ángel Ramírez Garrido | Secundaria Colegio Enrique Arreguin | Los Mochis |
| Rafael Verdugo Hernández | Secundaria Instituto Altum | Culiacán |
| Víctor Misael Escalante Alvarado | Instituto Jean Piaget del Río | Culiacán |